Sub-Ítem | Clasificación presupuestaria | Presupuesto inicial (1) |
Presupuesto Vigente |
Ejecución Acumulada a Diciembre 2009 |
Gasto Comprometido |
% de Ejecución |
INGRESOS | 187.500 | 187.500 | 187.500 | 0 | 100% | |
05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 187.500 | 187.500 | 187.500 | 0 | 100% |
02 | Del Gobierno Central (1) | 187.500 | 187.500 | 187.500 | 0 | 100% |
GASTOS | 187.500 | 187.500 | 117.610 | 69.890 | 100% | |
21 | GASTOS EN PERSONAL | 81.642 | 81.642 | 64.234 | 17.408 | 100% |
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 105.858 | 105.858 | 53.376 | 52.482 | 100% |
35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
RESULTADO | 0 | 0 | 69.890 | -69.890 | 0 |
(1) Decreto 1074, del 23 de septiembre de 2009, que modifica presupuesto viegnte del tesoro público y de la institución del Ministerio del Trabajo que se indica.