Sub-Ítem | Clasificación presupuestaria | Presupuesto inicial (1) |
Presupuesto Vigente |
Ejecución Acumulada a Diciembre 2010 |
Devengado (3) |
% de Ejecución |
INGRESOS | 1.039.029 | 1.039.029 | 951.400 | 133.311 | 104% | |
05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 771.400 | 771.400 | 771.400 | 0 | 100% |
02 | Del Gobierno Central (2) | 771.400 | 771.400 | 771.400 | 0 | 100% |
07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 267.629 | 267.629 | 180.000 | 133.311 | 117% |
GASTOS | 1.039.029 | 1.039.029 | 396.812 | 607.121 | 97% | |
21 | GASTOS EN PERSONAL | 288.546 | 288.546 | 265.848 | 5.001 | 94% |
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 750.483 | 750.483 | 130.964 | 602.120 | 98% |
35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | - | |
RESULTADO | 0 | 0 | 554.588 | -473.810 | - |
(1) Resolución N° 51, del 30 de diciembre de 2009.
(2) Ley N° 20.407 de presupuesto para el sector público para el año 2010. Partida 15, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 261, Subsecretaría del Trabajo.
(3) Los ingresos devengados corresponden a los aportes de los Sectores Productivos para el desarrollo de proyectos de competencias laborales. Los gastos devengados corresponden a asesorías y licitaciones asociadas a los proyectos de competencias laborales.