Sub-Ítem | Clasificación presupuestaria | Presupuesto inicial (1) |
Presupuesto Vigente |
Ejecución Acumulada a Diciembre 2012 |
% de Ejecución |
INGRESOS | 1.190.765 | 1.250.400 | 1.250.400 | 100% | |
05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 819.168 | 819.168 | 819.168 | 100% |
02 | Del Gobierno Central (2) | 819.168 | 819.168 | 819.168 | 100% |
07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 371.597 | 431.232 | 431.232 | 100% |
GASTOS | 1.190.765 | 1.250.400 | 1.250.400 | 100% | |
21 | GASTOS EN PERSONAL | 364.413 | 348.437 | 348.437 | 100% |
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 811.347 | 872.979 | 845.532 | 97% |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 15.005 | 28.984 | 28.984 | 100% |
35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 27.447 | - |
RESULTADO | 0 | 0 | 0 | - |
(1) Resolución Afecta N° 42, del 28 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría del Trabajao.
(2) Ley N° 20.557 de presupuesto para el sector público para el año 2012. Partida 15, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 261, Subsecretaría del Trabajo.