Sub-Ítem | Clasificación presupuestaria | Presupuesto inicial (1) |
Presupuesto Vigente |
Ejecución Acumulada a Diciembre 2013 |
% de Ejecución |
INGRESOS | 1.547.476 | 1.547.476 | 1.600.001 | 103% | |
05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.095.825 | 1.095.825 | 1.095.825 | 100% |
02 | Del Gobierno Central (2) | 1.095.825 | 1.095.825 | 1.095.825 | 100% |
07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 451.651 | 451.651 | 504.176 | 112% |
GASTOS | 1.547.476 | 1.600.001 | 1.597.485 | 100% | |
21 | GASTOS EN PERSONAL | 452.893 | 461.447 | 461.447 | 100% |
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.072.945 | 1.106.966 | 1.104.450 | 100% |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 21.638 | 31.588 | 31.588 | 100% |
35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | - |
RESULTADO | 0 | -52.525 | 2.516 | - |
(1) Resolución Afecta N°39, del 28 de diciembre de 2012, de la Subsecretaría del Trabajo.
(2) Ley N° 20.641 de presupuesto para el sector público para el año 2013. Partida 15, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 261, Subsecretaría del Trabajo.