Sub-Ítem | Clasificación presupuestaria | Presupuesto inicial (1) |
Presupuesto Vigente |
Ejecución Acumulada a Diciembre 2014 |
% de Ejecución |
INGRESOS | 1.636.159 | 1.636.159 | 1.678.739 | 103% | |
05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.119.925 | 1.119.925 | 1.119.925 | 100% |
02 | Del Gobierno Central (2) | 1.119.925 | 1.119.925 | 1.119.925 | 100% |
07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 516.234 | 516.234 | 558.814 | 108% |
GASTOS | 1.636.159 | 1.678.739 | 1.666.427 | 99% | |
21 | GASTOS EN PERSONAL | 526.856 | 526.856 | 526.856 | 100% |
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.108.578 | 1.108.578 | 1.096.266 | 99% |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 43.305 | 43.305 | 43.305 | 100% |
35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | - |
RESULTADO | 0 | -42.580 | 12.312 | - |
(1) Resolución Afecta N°81, del 24 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría del Trabajo.
(2) Ley N° 20.713 de presupuesto para el sector público para el año 2014. Partida 15, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 261, Subsecretaría del Trabajo.