Subt | Ítem | Clasificación presupuestaria | Presupuesto inicial (1)(2) |
Presupuesto Vigente |
Ejecución Acumulada a Diciembre 2015 |
% de Ejecución |
INGRESOS | 2.371.657 | 2.371.657 | 2.501.613 | 105% | ||
05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.596.423 | 1.596.423 | 1.596.423 | 100% | |
02 | Del Gobierno Central (3) | 1.596.423 | 1.596.423 | 1.596.423 | 100% | |
07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 775.234 | 775.234 | 905.190 | 117% | |
GASTOS | 2.371.657 | 2.501.613 | 2.401.503 | 96% | ||
21 | GASTOS EN PERSONAL | 697.000 | 652.483 | 652.483 | 100% | |
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.433.159 | 1.745.347 | 1.645.264 | 94% | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 41.498 | 103.783 | 103.783 | 100% | |
35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | - | |
RESULTADO | 0 | -129.956 | 100.083 | - |
(1) Resolución Afecta N°96, del 29 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría del Trabajo, que aprueba presupuesto global de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales para el año 2015.
(2) Resolución Exenta N°7374, del 26 de diciembre de 2014, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que aprueba convenio de colaboración con transferencia de recursos, con la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.
(3) Ley N° 20.798 de presupuesto para el sector público para el año 2015. Partida 15, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 261, Subsecretaría del Trabajo, que dispone transferencia corriente a la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.