Sub-Ítem | Clasificación presupuestaria | Presupuesto inicial (1) |
Presupuesto Vigente (2) |
Ejecución Acumulada a Diciembre de 2016 |
% de Ejecución |
INGRESOS | 2.292.488 | 2.388.890 | 2.404.856 | 101% | |
05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.657.087 | 1.657.087 | 1.657.087 | 100% |
02 | Del Gobierno Central (3) | 1.657.087 | 1.657.087 | 1.657.087 | 100% |
07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 635.401 | 731.803 | 753.567 | 103% |
GASTOS | 2.292.488 | 2.388.890 | 2.388.037 | 100% | |
21 | GASTOS EN PERSONAL | 728.813 | 710.456 | 710.456 | 100% |
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.533.675 | 1.639.606 | 1.638.753 | 100% |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 30.000 | 38.828 | 38.828 | 100% |
35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | - |
RESULTADO | 0 | 0 | 16.819 | - |
(1) Resolución Afecta N° 105, del 29 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría del Trabajo, que aprueba presupuesto global de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales para el año 2016.
(2) Resolución Afecta N° 95, del 30 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría del Trabajo, que aprueba incremento del presupuesto global para el año 2016 de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.
(3) Ley N° 20.882 de presupuesto para el sector público para el año 2016. Partida 15, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 261, Subsecretaría del Trabajo, que dispone transferencia corriente a la Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.