Sub-Ítem | Clasificación presupuestaria | Presupuesto inicial (1) |
Presupuesto Vigente (3) |
Ejecución Acumulada a Diciembre de 2017 (4) |
% de Ejecución |
INGRESOS | 2.351.152 | 2.393.629 | 2.379.074 | 99,39% | |
05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.706.800 | 1.706.800 | 1.706.800 | 100% |
02 | Del Gobierno Central (2) | 1.706.800 | 1.706.800 | 1.706.800 | 100% |
07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 644.352 | 686.829 | 672.274 | 97,88% |
GASTOS | 2.351.152 | 2.393.629 | 2.378.389 | 99,36% | |
21 | GASTOS EN PERSONAL | 778.526 | 778.526 | 778.453 | 99,99% |
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.542.626 | 1.585.103 | 1.569.954 | 99,04% |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 30.000 | 30.000 | 29.982 | 99,94% |
35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | - |
RESULTADO | 0 | 0 | 685 | - |
(1) Resolución Afecta N°103, del 29 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría del Trabajo, que aprueba presupuesto global de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales para el año 2017.
(2) Ley N° 20.981 de presupuesto para el sector público para el año 2017. Partida 15, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 261, Subsecretaría del Trabajo, que dispone transferencia corriente a la Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.
(3) Resolución Afecta N°4, del 4 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría del Trabajo, que aprueba incremento del presupuesto global de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales para el año 2017.