Sub-Ítem | Clasificación presupuestaria | Presupuesto inicial (1) |
Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Junio 2018 | % Ejecución |
INGRESOS | 2.395.529 | 2.395.529 | 2.134.892 | 89% | |
05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.751.177 | 1.751.177 | 1.751.177 | 100% |
02 | Del Gobierno Central (2) | 1.751.177 | 1.751.177 | 1.751.177 | 100% |
07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 644.352 | 644.352 | 382.538 | 59% |
GASTOS | 2.395.529 | 2.395.529 | 715.356 | 30% | |
21 | GASTOS EN PERSONAL | 870.067 | 870.067 | 382.286 | 44% |
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.495.462 | 1.495.462 | 327.567 | 22% |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 30.000 | 30.000 | 5.503 | 18% |
35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | |
RESULTADO | 0 | 0 | 1.419.535 |
(1) Resolución Afecta N°5, del 29 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría del Trabajo, que aprueba presupuesto global de la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales para el año 2018.
(2) Ley N° 21.053 de presupuesto para el sector público para el año 2018. Partida 15, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 261, Subsecretaría del Trabajo, que dispone transferencia corriente a la Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.